Education Camp 2011 Almanya Dil Okulları Fiyat Listesi (€) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Frankfurt | LSI | 8 | 65 | 20 | 860 | 1290 | 1720 | 2520 | - | - | - | - | 50 | BB 170 | - | |
30 | 1080 | 1620 | 2160 | 3120 | - | - | - | - | ||||||||
International House | 6 | 60 | 20 | 960 | 1380 | 1840 | 2640 | 3520 | 5040 | 5880 | 7560 | - | - | - | - | |
Sprachcaffe | 10 | - | 20 | 560 | 780 | 1000 | 1360 | 1680 | 2320 | 2640 | 3280 | - | - | SC 250 | - | |
30 | 1000 | 1440 | 1660 | 2100 | 2540 | 3420 | 3860 | 4740 | ||||||||
Düsseldorf | Sprachcaffe | 10 | - | 20 | 650 | 870 | 1090 | 1490 | 1890 | 2630 | 3030 | 3770 | - | - | SC 260 | - |
30 | 950 | 1320 | 1690 | 2390 | 3090 | 4430 | 5130 | 6470 | ||||||||
Berlin | Eurocentres | 14 | 100 | 20 | 736 | 1104 | 1328 | 1848 | 2464 | 3456 | 4032 | 5184 | 60 | 50 | HB 214 | B 225 |
25 | 928 | 1392 | 1712 | 2424 | 3232 | 4560 | 5320 | 6840 | ||||||||
International House | 6 | 60 | 20 | 450 | 650 | 845 | 1220 | 1672 | 2380 | 2777 | 3510 | - | - | SC150 BB 250 HB 330 | - | |
30 | 845 | 1245 | 1620 | 2400 | 3135 | 4895 | 5775 | 7535 | ||||||||
Freiburg | International House | 6 | 45 | 25 | 630 | 795 | 975 | 1395 | - | 2520 | - | 3600 | - | 45 | SC 75 BB 110-140 | 130 |
Hannover | Sprachakademie | 12 | - | 20 | 245 | 450 | 490 | 735 | 980 | 1470 | 1715 | 2205 | - | - | - | - |
Fiyatlarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler Euro (€) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda
B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |