Education Camp 2011 Avustralya Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD$) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Sydney | International House | 12 | 200 | 20 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5600 | 8400 | 9520 | 12240 | - | 200 | FB 250 | - |
Kaplan Aspect | 15 | 195 | 21 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 6080 | 8880 | 10360 | 13320 | - | 195 | HB 260 | - | |
Embassy CES | 14 | 220 | 20 | 1420 | 2130 | 2800 | 4140 | 5520 | - | - | - | - | - | HB 295 | 307 | |
24 | 1580 | 2370 | 3120 | 4500 | 6000 | 8760 | 10220 | 12960 | ||||||||
28 | 1700 | 2550 | 3360 | 4860 | 6480 | 8100 | 9450 | 11800 | ||||||||
Eurocentres | 14 | 180 | 20 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | - | 250 | HB 260 | - | |||||
25 | 1492 | 2238 | 2984 | 4476 | 5968 | 7800 | 9292 | 11700 | ||||||||
30 | 1664 | 2496 | 3328 | 4992 | 6656 | 8688 | 10352 | 13032 | ||||||||
GEOS | 14-16 | 200 | 25 | 1400 | 2100 | 2800 | 4140 | 5520 | 8160 | 9520 | 12060 | - | 200 | HB 240 | - | |
Australian Institute of Commerce and Language 2009 Fiyatları | 14 | 200 | 25 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | 4640 | 6960 | 8120 | 10440 | - | 180 | HB 235 | - | |
Brisbane | Embassy CES | 12 | 220 | 20 | 1280 | 1920 | 2520 | 3720 | 4960 | - | - | - | - | - | HB 235 | - |
24 | 1380 | 2070 | 2720 | 3900 | 5200 | 7440 | 8680 | 10800 | ||||||||
28 | 1480 | 2220 | 2920 | 4200 | 5600 | 6930 | 8085 | 10000 | ||||||||
Kaplan Aspect | 15 | 195 | 21 | 1420 | 2130 | 2840 | 4260 | 5440 | 7800 | 9100 | 11700 | - | 195 | FB 215 | - | |
LSI | 14 | 180 | 20 | 940 | 1410 | 1880 | 2700 | - | - | - | - | - | 220 | HB 210 | 260-700 | |
24 | 1120 | 1680 | 2240 | 3240 | 4160 | 5640 | 7000 | 8100 | ||||||||
30 | 1320 | 1980 | 2640 | 3900 | 4960 | 6720 | 8680 | 9900 | ||||||||
Eurocentres | 14 | 180 | 20 | 980 | 1470 | 1960 | 2820 | - | - | - | - | - | 180 | FB 230 | - | |
25 | 1100 | 1650 | 2200 | 3180 | 4240 | 6240 | 7300 | 9360 | ||||||||
30 | 1220 | 1830 | 2440 | 3540 | 4720 | 6960 | 8140 | 10440 | ||||||||
GEOS | 14-16 | 200 | 25 | 1280 | 1920 | 2560 | 3780 | 5040 | 7440 | 8680 | 10980 | - | 200 | HB 210 | 200 | |
Cairns | Kaplan Aspect | 15 | 195 | 21 | 1260 | 1890 | 2520 | 3780 | 4800 | 6960 | 8120 | 10440 | - | 195 | FB 205 | - |
Eurocentres | 14 | 180 | 20 | 980 | 1470 | 1920 | 2820 | - | - | - | - | - | 175 | HB 198 | - | |
25 | 1100 | 1650 | 2160 | 3180 | 4240 | 5880 | 6940 | 6600 | ||||||||
30 | 1220 | 1830 | 2400 | 3540 | 4720 | 8820 | 7780 | 9900 | ||||||||
GEOS | 14-16 | 200 | 25 | 1280 | 1920 | 2560 | 3720 | 4960 | 7320 | 8540 | 10800 | - | 200 | HB 200 | - | |
Fiyatlarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler Avustralya Doları (AUD$) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda
B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2011 Avustralya Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD$) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Perth | Embassy CES | 12 | 220 | 20 | 1320 | 1980 | 2600 | 3840 | 5120 | - | - | - | - | - | HB 275 | - |
24 | 1420 | 2130 | 2800 | 4020 | 5360 | 7680 | 8960 | 11160 | ||||||||
28 | 1520 | 2280 | 3000 | 4320 | 5760 | 7130 | 8320 | 15450 | ||||||||
Kaplan Aspect | 15 | 195 | 21 | 1460 | 2190 | 2920 | 4380 | 5680 | 8280 | 9660 | 12420 | - | 195 | FB 220 | - | |
Eurocentres | 14 | 180 | 20 | 1180 | 1770 | 2360 | 3540 | - | - | - | - | - | 160 | HB 225 | B 238 | |
25 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | 5200 | 7440 | 8740 | 11160 | ||||||||
30 | 1420 | 2130 | 2840 | 4260 | 5680 | 8040 | 9460 | 12060 | ||||||||
GEOS | 14-16 | 200 | 20 | 1300 | 1950 | 2600 | 3840 | 5120 | 7560 | 8820 | 11160 | - | 180 | HB 250 | - | |
Gold Coast | Embassy CES | 12 | 220 | 20 | 1320 | 1980 | 2600 | 3840 | 5120 | - | - | - | - | - | HB 235 | - |
24 | 1420 | 2130 | 2800 | 4020 | 5360 | 7680 | 8960 | 11160 | ||||||||
28 | 1520 | 2280 | 3000 | 4320 | 5760 | 8400 | 9800 | 12420 | ||||||||
Adelaide | GEOS | 15 | 200 | 25 | 1240 | 1860 | 2480 | 3660 | 4880 | 7200 | 8400 | 10620 | - | 180 | FB | 210 |
Melbourne | Embassy CES | 12 | 220 | 20 | 1340 | 2010 | 2640 | 3900 | 5200 | - | - | - | - | - | HB 290 | - |
24 | 1440 | 2160 | 2840 | 4080 | 5440 | 7800 | 9100 | 11340 | ||||||||
28 | 1560 | 2340 | 3080 | 4440 | 5920 | 7230 | 8435 | 10450 | ||||||||
GEOS | 15 | 200 | 25 | 1280 | 1920 | 2560 | 3780 | 5040 | 7440 | 8680 | 10980 | - | 200 | HB 230 | - | |
Auckland | Embassy CES | 12 | 260 | 20 | 1060 | 1590 | 2080 | 3000 | 4000 | 5760 | 6720 | 8460 | - | - | HB 245 | - |
24 | 1260 | 1890 | 2480 | 3540 | 4720 | 6840 | 7980 | 9900 | ||||||||
28 | 1360 | 2040 | 2680 | 3960 | 5280 | 7680 | 8960 | 11160 | ||||||||
LSI | 14 | 120 | 20 | 1020 | 1530 | 2040 | 3060 | 4080 | 6120 | 7140 | 9180 | - | 200 | HB 220 | yemeksiz 270 | |
30 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 5920 | 6600 | 7700 | 9540 | ||||||||
Christchurch | LSI | 14 | 120 | 20 | 1020 | 1530 | 2040 | 3060 | 4080 | 6120 | 7140 | 9180 | - | 200 | HB 220 | upon request |
30 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 5920 | 6600 | 7700 | 9540 |