Education Camp 2011 Kanada Dil Okulları Fiyat Listesi (CAD$) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Yazlık Ek Ücret | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Toronto | International House | 12 | 100 | 15 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 195 | - | HB 210 | B210 |
20 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 4960 | 7440 | 8680 | 11160 | ||||||||
Kaplan Aspect | 12 -14 | 110 | 20 | 1540 | 2310 | 3080 | 4380 | 5840 | 7188 | 8040 | 12060 | 240 | - | HB 195-230 | - | |
30 | 1940 | 2910 | 3880 | 5580 | 7440 | 10440 | 12180 | 15660 | ||||||||
LSI | 14 | 120 | 20 | 1100 | 1650 | 2200 | 3060 | 3920 | 5400 | 6300 | 7740 | 150 | 20 | HB 215 | B 515 | |
30 | 1360 | 2040 | 2720 | 3900 | 4960 | 6360 | 7420 | 9180 | ||||||||
Eurocentres | 14 | 155 | 20 | 1340 | 2010 | 2496 | 3552 | 4736 | 6834 | 7568 | 9576 | 200 | - | HB 191 | B305 | |
25 | 1612 | 2418 | 3040 | 4368 | 5824 | 7872 | 9328 | 11808 | ||||||||
30 | 1884 | 2826 | 3584 | 5184 | 6912 | 9336 | 11064 | 14004 | ||||||||
GEOS | 14 | 100 | 24 | 1060 | 1590 | 2120 | 3120 | 4080 | 5880 | 6860 | 8820 | 200 | - | HB 185 | - | |
31 | 1260 | 1890 | 2520 | 3720 | 4880 | 7080 | 8260 | 10620 | ||||||||
ILAC | 14 | 100 | 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 6480 | 7560 | 9180 | 180 | 25 | FB 200 | - | |
38 | 1440 | 2160 | 2880 | 4140 | 5520 | 7800 | 9100 | 12780 | ||||||||
Vancouver | International House | 12 | 125 | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 3120 | 3840 | 5760 | 6300 | 8100 | 200 | - | HB 189 | B 161 |
27 | 1140 | 1710 | 2280 | 3420 | 4240 | 6360 | 7000 | 9000 | ||||||||
35 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 4640 | 6960 | 7700 | 9900 | ||||||||
Kaplan Aspect | 12 -14 | 110 | 20 | 1540 | 2310 | 3080 | 4380 | 5840 | 8040 | 9380 | 12060 | 240 | - | HB 195-230 | - | |
30 | 1940 | 2910 | 3880 | 5580 | 7440 | 10440 | 12180 | 15660 | ||||||||
LSI | 14 | 120 | 20 | 1100 | 1650 | 2200 | 3060 | 3920 | 5400 | 6300 | 7740 | 150 | 20 | HB 215 | B 515 | |
30 | 1360 | 2040 | 2720 | 3900 | 4960 | 6360 | 7420 | 9180 | ||||||||
St. Giles | 12--14 | 100 | 20 | 988 | 1458 | 1904 | 2760 | 3440 | 4517 | 5253 | 6542 | 220 | HB 187-263 | 445 | ||
28 | 1236 | 1818 | 2376 | 3444 | 4304 | 5607 | 6531 | 8178 | ||||||||
Eurocentres | 14 | 155 | 20 | 1340 | 2010 | 2496 | 3552 | 4736 | 6834 | 7568 | 9576 | 200 | - | HB 191 | B 466 | |
25 | 1612 | 2418 | 3040 | 4368 | 5824 | 7872 | 9328 | 11808 | ||||||||
30 | 1884 | 2826 | 3584 | 5184 | 6912 | 9336 | 11064 | 14004 | ||||||||
GEOS | 14 | 100 | 24 | 1080 | 1620 | 2160 | 3180 | 4160 | 6000 | 7000 | 9000 | 200 | - | HB 185 | - | |
31 | 1280 | 1920 | 2560 | 3780 | 4960 | 7200 | 8400 | 10800 | ||||||||
ILAC | 14 | 100 | 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 6480 | 7560 | 9180 | 180 | 25 | FB 200 | - | |
38 | 1440 | 2160 | 2880 | 4140 | 5520 | 7800 | 9100 | 12780 | ||||||||
Fiyatlarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler Kanada Doları (CAD$) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2011 Kanada Dil Okulları Fiyat Listesi (CAD$) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Yazlık Ek Ücret | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Calgary | International House | 12 | 100 | 15 | 880 | 1320 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 6160 | 7920 | 195 | - | - | B&B135 |
20 | 1120 | 1680 | 2240 | 3360 | 4480 | 6720 | 7840 | 10080 | ||||||||
GEOS | 14 | 100 | 24 | 1000 | 1500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5520 | 6440 | 8280 | 200 | - | HB 185 | B 175 | |
31 | 1180 | 1770 | 2360 | 3480 | 4560 | 6600 | 7700 | 9900 | ||||||||
Whistler | International House | 12 | 125 | 15 | 1120 | 1680 | 2240 | 3360 | 4320 | 6480 | 7560 | 9720 | 200 | - | HB | - |
20 | 1580 | 2370 | 3160 | 4740 | 6000 | 9000 | 10500 | 13500 | yaz 250 | |||||||
25 | 1420 | 2130 | 2840 | 4260 | 5360 | 8040 | 9380 | 12060 | kış 315 | |||||||
Montreal | GEOS | 14 | 100 | 24 | 1000 | 1500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5520 | 6440 | 8280 | 200 | - | HB 185 | B 175 |
31 | 1180 | 1770 | 2360 | 3480 | 4560 | 6600 | 7700 | 9900 | ||||||||
Victoria | GEOS | 14 | 100 | 24 | 1060 | 1590 | 2120 | 3120 | 4080 | 5880 | 6860 | 8820 | 200 | - | HB 185 | - |
31 | 1260 | 1890 | 2520 | 3720 | 4880 | 7080 | 8260 | 10620 | ||||||||
Ottawa | GEOS | 14 | 100 | 24 | 1000 | 1500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5520 | 6440 | 8280 | 200 | - | HB 185 | B 175 |
31 | 1180 | 1770 | 2360 | 3480 | 4560 | 6600 | 7700 | 9900 | ||||||||
Tremblant | International House | 12 | 100 | 15 | 880 | 1320 | 1760 | 2460 | 3280 | 4680 | 4500 | 6480 | 185 | - | HB 225 SC 160 | - |
20 | 1180 | 1770 | 2360 | 3300 | 4400 | 5400 | 5600 | 7200 | ||||||||
25 | upon request | |||||||||||||||
Fiyatlarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler Kanada Doları (CAD$) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |