Education Camp 2011 Malta Dil Okulları Fiyat Listesi (€) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Sliema | Kaplan Aspect | max.12 | 85 | 20 | 660 | 990 | 1200 | 1800 | 2240 | 3000 | 3500 | 4500 | - | - | HB 175 | 230 yemeksiz |
30 | 880 | 1320 | 1560 | 2340 | 2960 | 3840 | 4480 | 5760 | ||||||||
Kaplan Aspect | 13 Haziran - 11 Eylül | 20 | 840 | 1260 | 1200 | 1800 | 2240 | 3000 | 3500 | 4500 | - | - | HB 280 | - | ||
30 | 1040 | 1560 | 1580 | 2340 | 2960 | 3840 | 4480 | 5760 | ||||||||
LSI | 14 | 15 | 20 |
516 |
732 | 976 | 1224 | upon request | - | 85 | HB 105 yaz 233 | - | ||||
30 | 665 | 945 | 1260 | 1575 | ||||||||||||
Eurocentres | 8 | 110 | 20 | 704 | upon request | - | - | HB 196 | B&B 224 | |||||||
25 | 880 | |||||||||||||||
30 | 1020 | - | 2040 | - | ||||||||||||
Eurocentres | 19 Haziran - 17 Eylül | 20 | 944 | upon request | - | - | HB 294 | B&B 392 | ||||||||
25 | 1140 | |||||||||||||||
30 | 1040 | |||||||||||||||
St. Julians | International House | 6 | - | 20 | 600 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | HB 190 yaz 280 | B 150 |
30 | 900 | 1350 | 1800 | - | - | - | - | - | ||||||||
13 Haziran - 26 Eylül | 20 | 800 | 1200 | 1400 | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 1200 | 1850 | 2400 | - | - | - | - | - | ||||||||
Sprachcaffe | 10 | - | 20 | 400 | 540 | 680 | 960 | 1240 | 1800 | 2100 | 2640 | 25-75 | - | HB 240 | - | |
30 | 640 | 900 | 1160 | 1680 | 2070 | 3110 | 3630 | 4670 | ||||||||
EC | 12 | 40 | 20 | 680 | 1020 | 1120 | 1680 | 2240 | 3000 | 3500 | 4500 | - | - | HB 210 | SC 201 | |
30 | 1000 | 1500 | 1480 | 2220 | 2960 | 3840 | 4340 | 5760 | ||||||||
Gozo | International House | 8 | - | 20 | 600 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | HB 170 yaz 245 | 160-345 |
30 | 900 | 1350 | 1800 | - | - | - | - | - | ||||||||
13 Haziran- 26 Eylül | 20 | 800 | 1200 | 1400 | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 1200 | 1850 | 2400 | - | - | - | - | - | ||||||||
Kaplan Aspect | 14 | 85 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30 | - | - | - | - | ||||||||||||
13 Haziran - 11 Eylül | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | - | - | - | - | ||||||||||||
Fiyatlarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler Euro (€) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda
B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |