Education Camp 2013 Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi ($) |
|||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | ||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Newyork | Kaplan Aspect Empire State | 12 | 110 | 15 | 1400 | 2040 | 2720 | 4080 | 5280 | 6600 | 7680 | 8960 | 11520 | 25 | - | B&B240 | B485 |
21 | 1660 | 2430 | 3120 | 4860 | 6240 | 7800 | 8400 | 9800 | 12600 | ||||||||
Kaplan Aspect Midtown | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | B&B240 | B485 | |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Kaplan Aspect East Village | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | B&B240 | B485 | |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
LSI | 14 | 120 | 20 | 1180 | 1770 | 2360 | 3300 | 4240 | 5100 | 5640 | 6580 | 8100 | 30 | 75 | B&B 260 | 510 | |
30 | 1480 | 2220 | 2960 | 4140 | 5280 | 6300 | 6600 | 7700 | 9540 | ||||||||
Eurocentres University of Colombia | 13--18 | 340 | 18 | 3059 | - | - | - | 8085 | - | - | - | - | - | - | - | 4 hafta 920 15 hafta 3290 | |
Universal English Center | 10--22 | 200 | 20 | - | - | - | 1690 | - | - | 2990 | - | - | - | - | - | - | |
UCEDA | 130 | 18 | 300 | 450 | 600 | 1200 | 1120 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | - | 150 | HB 150 | |||
International House | 14 | 115 | 20 | 1200 | 1800 | 2160 | 3240 | 4000 | 4600 | 5520 | 6440 | 8280 | - | - | BB 350 | 450 | |
25 | 1880 | 2820 | 3480 | 5220 | 6560 | 7700 | 9240 | 10780 | 13860 | ||||||||
EC | 14 | 150 | 20 | 1280 | 1920 | 2320 | 3480 | 4640 | 5800 | - | - | - | 25-85 | 80 | B&B 245 | B 385 | |
24 | 1420 | 2130 | 2640 | 3960 | 5280 | 6600 | 6840 | 7980 | 10260 | ||||||||
30 | 1660 | 2490 | 3040 | 4560 | 6080 | 7600 | 7800 | 9100 | 11700 | ||||||||
GEOS | 14 | 100 | 19 | 980 | 1470 | 1960 | 2760 | - | - | - | - | - | - | 180 | HB 250 | - | |
24 | 1160 | 1650 | 2200 | 2120 | 4080 | 4900 | 5760 | 6720 | 8640 | ||||||||
Chicago | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | HB230 | B 350 |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Intrax | 12 | 100 | 20 | 980 | 1470 | 1960 | 2820 | 3760 | 4700 | 5400 | 6300 | 8100 | - | 200 | HB 245 | BB 227 | |
28 | 1280 | 1920 | 2560 | 3600 | 4800 | 6000 | 6840 | 7980 | 10260 | ||||||||
35 | 1580 | 2370 | 3160 | 4380 | 5840 | 7300 | 8280 | 9660 | 12420 | ||||||||
Okullarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (USD) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda
B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2013 Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi ($) |
|||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | ||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
San Diego | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - |
HB 225 |
APART 700 |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
LSI | 14 | 120 | 20 | 1100 | 1650 | 2200 | 3060 | 3920 | 4700 | 5400 | 6300 | 7740 | 30 | 75 | B&B 185 | B 290 | |
30 | 1360 | 2040 | 2720 | 3900 | 4960 | 5900 | 6360 | 7420 | 9180 | ||||||||
Eurocentres University of California | 13--18 | 150 | 20 | 4 hafta 1975 | - | 200 | HB 182 | - | |||||||||
25 | 11 hafta 3425 | ||||||||||||||||
EC | 10 | 150 | 20 | 1100 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | - | 80 | B&B 225 | B 490 | ||||
24 | 1220 | 1830 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6120 | 6300 | 8100 | ||||||||
30 | 1400 | 2100 | 2560 | 3840 | 5120 | 6400 | 6960 | 8120 | 10440 | ||||||||
Intrax | 12 | 100 | 20 | 980 | 1470 | 1960 | 2820 | 3760 | 4700 | 5400 | 6300 | 8100 | - | 200 | HB 245 | 275-450 | |
28 | 1280 | 1920 | 2560 | 3600 | 4800 | 6000 | 6840 | 7980 | 10260 | ||||||||
35 | 1580 | 2370 | 3160 | 4380 | 5840 | 7300 | 8280 | 9660 | 12420 | ||||||||
Boston | Kaplan Aspect Boston ve Boston Harvard Square | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | HB 260 | APART 425 |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 120760 | ||||||||
LSI | 14 | 120 | 20 | 1100 | 1650 | 2200 | 3060 | 3920 | 4700 | 5400 | 6300 | 7740 | 30 | 75 | B&B 185 | HB 575 | |
30 | 1360 | 2040 | 2720 | 3900 | 4960 | 5900 | 6360 | 7420 | 9180 | ||||||||
EC | 14 | 150 | 20 | 1100 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | - | - | - | 25 | 80 | B&B 230 | SC 310 | |
24 | 1220 | 1830 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6120 | 6300 | 8100 | ||||||||
30 | 1400 | 2100 | 2560 | 3840 | 5120 | 6400 | 6960 | 8120 | 10440 | ||||||||
GEOS | 14 | 100 | 19 | 960 | 1440 | 1920 | 2700 | - | - | - | - | - | - | 150 | HB 225 | - | |
24 | 1140 | 1560 | 2080 | 2940 | 3760 | 4600 | 5400 | 6300 | 8100 | ||||||||
NewJersey | UCEDA | 130 | 18 | 300 | 450 | 600 | 1200 | 1120 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | - | 150 | HB 150 | - | |
Okullarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (USD) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda
B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2013 Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi ($) |
|||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | ||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
San Francisco | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | B&B 225 | HB445 |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
LSI | 14 | 120 | 20 | 1100 | 1650 | 2200 | 3060 | 3920 | 4700 | 5400 | 6300 | 7740 | 30 | 75 | B&B 185 | ÇİFT K. 475 | |
30 | 1360 | 2040 | 2720 | 3900 | 4960 | 5900 | 6360 | 7420 | 9180 | ||||||||
St. Giles | 12--14 | 100 | 20 | 1200 | 1740 | 2288 | 3324 | - | - | - | - | - | - | 65 | B&B 210 | B 245 | |
22 | 1320 | 1926 | 2520 | 3648 | 4624 | 5280 | 5136 | 5988 | 7562 | ||||||||
28 | 1476 | 2184 | 2864 | 4104 | 5120 | 5780 | 5508 | 6256 | 7949 | ||||||||
EC | 10 | 150 | 20 | 1100 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | - | - | - | - | 80 | HB 265 | BB 320 - 390 SC 325 | |
24 | 1220 | 1830 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6120 | 6300 | 8100 | ||||||||
30 | 1400 | 2100 | 2560 | 3840 | 5120 | 6400 | 6960 | 8120 | 10440 | ||||||||
GEOS | 14 | 100 | 19 | 960 | 1440 | 1920 | 2700 | - | - | - | - | - | - | 180 | HB 250 | - | |
24 | 1140 | 1560 | 2080 | 2940 | 3760 | 4600 | 5400 | 6300 | 8100 | ||||||||
Intrax | 12 | 100 | 20 | 980 | 1470 | 1960 | 2820 | 3760 | 4700 | 5400 | 6300 | 8100 | - | 200 | HB 245 | 325-550 | |
28 | 1280 | 1920 | 2560 | 3600 | 4800 | 6000 | 6840 | 7980 | 10260 | ||||||||
35 | 1580 | 2370 | 3160 | 4380 | 5840 | 7300 | 8280 | 9660 | 12420 | ||||||||
Los Angeles | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | HB 250 | FB425 |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
GEOS Torrance | 14 | 100 | 19 | 960 | 1440 | 1920 | 2700 | - | - | - | - | - | - | 180 | HB 200 | - | |
24 | 1040 | 1470 | 1960 | 2760 | 3600 | 4400 | 5160 | 6020 | 7740 | ||||||||
Kings Colleges | 14 | 130 | 15 | 1200 | 1800 | 2400 | 3480 | 4640 | 5800 | 6480 | 7560 | 9720 | - | - | HB 190-245 | 300-450 | |
21 | 1500 | 2250 | 3000 | 4200 | 5600 | 7000 | 7560 | 8820 | 11340 | ||||||||
East Lansing | Eurocentres Michigan State University | 16 | 340 | 20 | 2138 | - | 7 hft 3724 | 11 hft 5838 | 8018 | - | - | - | - | - | - | - | 4 hft 1028 16 hft 3772 |
Okullarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (USD) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda
B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2013 Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi ($) |
|||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | ||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Miami | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - |
BB220 |
- |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Sprachcaffe | 15 | 20 | 820 | 1180 | 1540 | 2140 | 2740 | 3340 | 3940 | 4540 | 5740 | 25-45 | - | HB 455 | - | ||
Honolulu | GEOS | 14 | 100 | 19 | 940 | 1410 | 1880 | 2520 | - | - | - | - | - | - | 180 | HB 250 | - |
24 | 1080 | 1440 | 1920 | 2700 | 3440 | 3360 | 4920 | 5740 | 7380 | ||||||||
Philedelphia | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | HB 240 | - |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Washington | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | BB 205 | - |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Seattle | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | BB 185 | APART 410 |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Sacramento | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1280 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | HB 205 | APART 210 |
21 | 1540 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Portland | Kaplan Aspect | 12 | 110 | 15 | 1340 | 1950 | 2600 | 3900 | 5040 | 6300 | 7320 | 8540 | 10980 | 25 | - | BB 170 | APART 305 |
21 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6000 | 7500 | 8040 | 9380 | 12060 | ||||||||
Okullarımız, okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (USD) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda
B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |