Education Camp 2013 İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi (£) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Londra | King’s Group | 14 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Eurocentres London Central | 14 | 90 | 15 | 1104 | - | 1684 | 2730 | 3697 | 5881 | 6973 | 7859 | - | - | 120-161 | STUDIO-275 | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Eurocentres Lee Green | 14 | 90 | 15 | 784 | 1176 | 1480 | 2100 | 2800 | 4200 | - | - | - | - | 120 | 235 | |
20 | 936 | 1404 | 1784 | 2556 | 3408 | 5112 | - | - | ||||||||
25 | 1088 | 1632 | 2088 | 3012 | 4016 | 6024 | - | - | ||||||||
The London School of English | 12 | 40 | 22 | 1280 | 1770 | 2360 | 3360 | 4480 | 6480 | 7560 | 9720 | 40 | 40 | 150-260 | 185 - 300 | |
Embassy CES | 84 | 20 | 956 | 1434 | 1752 | 2496 | 3328 | 4824 | 5628 | 6948 | 21-26 | B 183 | 288 | |||
28 | 1336 | 2004 | 2456 | 3360 | 4480 | 5760 | 6720 | 8136 | ||||||||
Frances King School of English | 15 | _ | 20 | 916 | 1277 | 1641 | 2368 | 3154 | 4668 | 5186 | 6225 | - | 55 |
SC 133 BB 138 HB 179 |
HB 230 | |
25 | - | - | - | - | - | - | 5531 | 6237 | ||||||||
Regent | 6 -12 | 80 | 15 | 1048 | 1572 | 2096 | 3144 | 4192 | 6288 | 7336 | 9432 | 30 | - | HB 235 | SC 288-415 | |
25 | 1408 | 2112 | 2656 | 3744 | 4992 | 7248 | 8456 | 10872 | ||||||||
30 |
2720 | 4080 | 5280 | 7680 | 10240 | 15120 | 17640 | 22680 | ||||||||
International House London | 12-14 | 80 | 15 | 1090 | 1605 | 2100 | 3020 | 4026 | 5400 | 6300 | 7710 | - | - | BB 135 | B&PF 320 | |
20 | 1305 | 1930 | 2530 | 3665 | 4886 | 6680 | 7793 | 9640 | ||||||||
St Giles International Londra Merkez |
12 - 14 | 50 | 20 | 852 | 1224 | 1584 | 2304 | 2976 | 3691 | 4295 | 5369 | - | B&B 122-127 | B&B 269-284 | ||
28 | 1076 | 1536 | 1984 | 2880 | 3728 | 4575 | 5331 | 6748 | ||||||||
St Giles International Highgate | 12 -14 | 50 | 20 | 848 | 1272 | 1608 | 2328 | 2912 | 3864 | 4496 | 5614 | - | BB 109-132 | B&PF189 | ||
28 | 1068 | 1602 | 2008 | 2916 | 3680 | 4803 | 5595 | 7081 | ||||||||
Excel English | 4 -15 | 90 | 15 | 698 | 1008 | 1344 | 1944 | 2464 | 3456 | 4032 | 4968 | 52-104 | B&B/HB 130-160 | B&PF189 | ||
21 | 944 | 2368 | 1824 | 2640 | 3344 | 4704 | 5488 | 6804 | ||||||||
Okullarımız British Council onaylıdır ve verilen fiyatlar okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (GBP) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2012 İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi (£) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Londra | EC | max.12 | 40 | 15 | 860 | 1290 | 1520 | 2280 | 3040 | 4080 | 4760 | 6120 | 30 | 30 | HB 160 | SC 185 |
20 | 1100 | 1650 | 1880 | 2820 | 3760 | 5040 | 5880 | 7560 | ||||||||
Kaplan Aspect | max 12 | 55 | 15 | 900 | 1290 | 1720 | 2460 | 3280 | 4800 | 5600 | 7200 | 10-20 | - | 145-255 | 245-295 | |
21 | 1040 | 1500 | 2000 | 2880 | 3840 | 5520 | 6440 | 8280 | ||||||||
Shane Global | 9 -12 | 60 | 20 | 800 | 1100 | 1480 | 1440 | 1920 | 2640 | 3080 | 3600 | - | 50 | B&B 125 | SC 120 | |
25 | 960 | 1350 | 1800 | 1800 | 2400 | 3360 | 3920 | 4680 | ||||||||
30 | 1140 | 1620 | 2160 | 2160 | 2880 | 3960 | 4620 | 5580 | ||||||||
LSI Central | max.14 | 60 | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2040 | 2560 | 3360 | 3920 | 4680 | 15-30 | - | 120-180 | B&B 245 | |
30 | 900 | 1350 | 1800 | 2520 | 3200 | 3960 | 4620 | 5220 | ||||||||
LSI Hampstead | 14 | 60 | 20 | 700 | 1050 | 1400 | 1980 | 2480 | 3240 | 3780 | 4500 | 15-30 | - | 120-180 | B&B 240 | |
30 | 880 | 1320 | 1760 | 2460 | 3120 | 3840 | 4480 | 5040 | ||||||||
Language in London | 12-14 | 35 | 15 | 620 | 930 | 1240 | 1710 | 2230 | 2040 | 2380 | 3060 | - | 45 | BB 125 | HB 175 | |
20 | 780 | 1170 | 1560 | 2190 | 2870 | 4110 | 4710 | 5810 | ||||||||
TTI | 15 | 45 | 20 | 682 | 926 | 1104 | 1461 | 1948 | 2766 | 3227 | 3946 | - | 50 | B&B 130-150 HB 170 | 130 - 175 | |
25 | 809 | 1100 | 1311 | 1734 | 2312 | 3283 | 3830 | 4685 | ||||||||
30 | 921 | 1251 | 1491 | 1973 | 2631 | 3733 | 4355 | 5327 | ||||||||
Eden House | 15 | 40 | 15 | 590 | 750 | 950 | 1250 | 1410 | 1770 | 1890 | 2150 | - | 45 | BB120-176 | B&B 245 | |
20 | 725 | 925 | 1125 | 1410 | 1690 | 2010 | 2150 | 2430 | ||||||||
30 | 1050 | 1410 | 1790 | 2400 | 2600 | 3100 | 3490 | 4000 | ||||||||
Malvern House |
15-18 | 45-100 | 15 | 785 | 1145 | 1450 | 2090 | 2505 | 3160 | 3605 | 4385 | - | 35 | B&B -HB 140\170 | B 185/270 | |
18.75 | 840 | 1225 | 1550 | 2235 | 2685 | 3380 | 3860 | 4695 | ||||||||
Sprachcaffe | 15 | 20 | 440 | 580 | 720 | 960 | 1140 | 1500 | 1660 | 1980 | 25-50 | - | HB 230 | - | ||
30 | 760 | 1060 | 1180 | 1420 | 1660 | 2140 | 2380 | 2860 | ||||||||
Bloomsbury International | 14 | 50 | 20 | 836 | 1233 | 1617 | 2341 | 3012 | 4187 | 4885 | 5796 | 15 | 50 | BB 122 | BB 220 SC (ensuit) 235 HB 275 | |
25 | 1011 | 1496 | 1967 | 2867 | 3712 | 5237 | 6110 | 6926 | ||||||||
30 | 1208 | 1791 | 608 | 3457 | 4499 | 6417 | 7487 | 8632 | ||||||||
Twin English Centres | 15 | 60 | 15 | 496 | 708 | 896 | 1200 | 1600 | 2100 | 2450 | 3150 | - | - | B&B 95-105 | SC 105 | |
19 | 604 | 858 | 1072 | 1404 | 1872 | 2808 | 3276 | 4212 | ||||||||
23 | 720 | 1038 | 1336 | 1860 | 2480 | 3720 | 4340 | 5580 |
Education Camp 2012 İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi (£) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Londra
|
King Street College | 16 | 50 | 15 | 387 | 528 | 668 | 919 | 1155 | 1561 | 1752 | 2131 |
- |
35/40 Yaz | SC 118 B&B 104 |
- |
20 | 593 | 806 | 1023 | 1406 | 1765 | 2388 | 2678 | 3258 | ||||||||
30 | 663 | 904 | 1143 | 1572 | 1972 | 2668 | 2993 | 3643 | ||||||||
Burlington | 18 | 30 | 15 | 333 | 493 | 613 | 740 | 1050 | 1290 | 1505 | 1600 | 20 | 35 | SC 105 - HB 155 - BB 127 | HB 110 | |
20 | 484 | 649 | 830 | 1129 | 1360 | 1898 | 2215 | 2510 | ||||||||
OXFORD HOUSE COLLEGE | 15 | 40 | 15 | 440 | 633 | 789 | 1021 | 1198 | 1579 | 1842 | 2204 | 40 | - | SC/BB 95-115 HB 140-160 | zone1 SC 182 HB 211 | |
30 | 818 | 1177 | 1468 | 1898 | 2227 | 2936 | --- | --- | ||||||||
Islington Centre for English | 15 | 45 | - | 35 | SC 105 BB 115 HB 130 FB 155 | SC 161 (central) | ||||||||||
19 | 379 | 482 | 643 | 926 | 1261 | 1729 | 2017 | 2257 | ||||||||
25 | 499 | 635 | 846 | 1218 | 1659 | 2325 | 2713 | 3454 | ||||||||
MAYFAIR (Oxford Street) | 16 | 35 | 15 | 360 | 468 | 625 | 835 | 1065 | 1380 | 1610 | 1675 | 10 | 40 | SC90-210 BB110 -210 HB130-245 | SC 115 | |
21 | 485 | 626 | 835 | 1125 | 1405 | 1875 | 2187 | 2300 | ||||||||
30 | 590 | 675 | 900 | 1225 | 1660 | 2520 | 2940 | 3530 | ||||||||
GEOS | 12 | 50 | 20 | 740 | 1110 | 1480 | 2040 | 2720 | 3840 | 4480 | 5220 | 10 | - | HB 165 BB 120 | - | |
28 | 900 | 1350 | 1800 | 2520 | 3360 | 4800 | 5600 | 6840 | ||||||||
Cambridge |
Eurocentres |
14 | 85 | 16 | 1024 | 1536 | 1928 | 2760 | 3680 | 5520 | - | - | 15 | - | HB 144 | B 181 |
20 | 1220 | 1830 | 2320 | 3348 | 4464 | 6696 | - | - | ||||||||
25 | 1416 | 2124 | 2712 | 3936 | 5248 | 7872 | - | - | ||||||||
Regent | 12 | 15 | 896 | 1344 | 1712 | 2448 | 3264 | 4776 | 5572 | 7164 | 40 | - | HB 150 | SC 200-220 | ||
25 | 1240 | 1860 | 2320 | 3240 | 4320 | 6240 | 7280 | 9360 | ||||||||
30 | 2480 | 3720 | 4800 | 6960 | 9280 | 13680 | 15960 | 20520 | ||||||||
EC | 12 | 40 | 20 | 740 | 1110 | 1280 | 1920 | 2560 | 3360 | 3920 | 5040 | 30 | 30 | HB 115 | SC 175 | |
30 | 960 | 1440 | 1560 | 2340 | 3120 | 4200 | 4900 | 6300 | ||||||||
LSI | 14 | 60 | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2040 | 2560 | 3360 | 3920 | 4680 | 15-30 | - | BB115 | B 165 | |
30 | 900 | 1350 | 1800 | 2520 | 3200 | 3960 | 4620 | 5220 | ||||||||
Studio Cambridge | 16 | 70 | 20 | 728 | 1092 | 1456 | 2064 | 2752 | 3888 | 4536 | 4752 | - | - | FB 125 | SC&PF 165 | |
28 | 908 | 1362 | 1816 | 2484 | 3312 | 4248 | 4956 | 5292 | ||||||||
Embassy CES | 12 | 81 | 20 | 884 | 1326 | 1624 | 2316 | 3088 | 3670 | 4282 | 5320 | - | - | BB122 | SC PF 166 | |
28 | 1204 | 1806 | 2208 | 3024 | 4032 | 4270 | 4982 | 6040 | ||||||||
Kaplan Aspect | 12 | 55 | 15 | 880 | 1260 | 1680 | 2400 | 3200 | 4680 | 5460 | 7020 | 10-20 | - | 130 | 155 | |
21 | 1020 | 1470 | 1960 | 2820 | 3760 | 5400 | 6300 | 8100 |
Education Camp 2012 İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi (£) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Brighton | Eurocentres | 14 | 85 | 16 | 912 | 1368 | 1736 | 2448 | 3264 | 4896 | - | - | 15 | - | HB 138 | B 205 (Yaz Dönemi) |
20 | 1088 | 1632 | 2088 | 2976 | 3968 | 5952 | - | - | ||||||||
25 | 1264 | 1896 | 2440 | 3504 | 4672 | 7008 | - | - | ||||||||
Regent | 12 | -- | 15 | 896 | 1344 | 1712 | 2448 | 3264 | 4776 | 5572 | 7164 | 40 | - | HB 140 | SC 210 (Yaz Dönemi) | |
25 | 1240 | 1860 | 2320 | 3240 | 4320 | 6240 | 7280 | 9360 | ||||||||
30 | 2480 | 3720 | 4800 | 6960 | 9280 | 13680 | 15960 | 20520 | ||||||||
Embassy CES | 81 | 20 | 884 | 1326 | 1624 | 2316 | 3088 | 3670 | 4282 | 5320 | - | - | BB 106 | B&PF183 | ||
28 | 1204 | 1806 | 2208 | 3024 | 4032 | 4270 | 4982 | 5247 | ||||||||
St Giles | 12 - 14 | 50 | 20 | 824 | 1188 | 1544 | 2244 | 2880 | 3611 | 4203 | 5247 | - | - | BB 121 | B&PF 209 | |
28 | 1040 | 1500 | 1936 | 2796 | 3632 | 4489 | 5081 | 6618 | ||||||||
EC | 12 | 40 | 20 | 740 | 1110 | 1280 | 1920 | 2560 | 3360 | 3920 | 5040 | 30 | 30 | HB 115 | SC 175 | |
30 | 960 | 1440 | 1560 | 2340 | 3120 | 4200 | 4900 | 6300 | ||||||||
LSI | 14 | 60 | 20 | 700 | 1050 | 1400 | 1980 | 2480 | 3240 | 3780 | 4500 | 15 | - | B&B 105 | - | |
30 | 880 | 1320 | 1760 | 2460 | 3120 | 3840 | 4480 | 5040 | ||||||||
GEOS | 12 | 50 | 20 | 640 | 960 | 1280 | 1740 | 2320 | 3240 | 3780 | 4680 | 10 | - | HB 112 BB 100 | SC 92-125 | |
28 | 780 | 1170 | 1560 | 2220 | 2960 | 4080 | 4760 | 5400 | ||||||||
Sprachcaffe |
12 | 20 | 440 | 620 | 800 | 1060 | 1300 | 1780 | 2020 | 2380 | 30-70 | - | HB 180 | B 175 | ||
30 | 760 | 1100 | 1230 | 1490 | 1750 | 2270 | 2530 | 3050 | ||||||||
Olivet English Language School | 14 | 50 |
15 | 396 | 594 | 792 | 1188 | 1584 | 2376 | 2772 | 3564 | 24 May-6Sep +%20 | 30 | HB 108 SC 83 | SC 95 | |
25 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | 4060 | 5220 | ||||||||
Regency College | 14 | 15 | 420 | 630 | 840 | 1140 | 1520 | 2160 | 2520 | 3060 | - | 50 | SC 105 HB 130 | SC 105 HB 130 | ||
20 | 520 | 780 | 1040 | 1380 | 1840 | 2640 | 3080 | 3780 | ||||||||
Interactive English Language School | 15 | 40 | 20 | 320 | 480 | 640 | 900 | 1200 | 1656 | 1932 | 2268 | - | - | SC 80 HB 100 | - | |
ISE | 20 | 100 | 15 | 480 | 720 | 948 | 1404 | 1872 | 2790 | 3192 | 3780 | 20 | 50 | SC 98-112 BB 105-119 HB112-133 HB&PF 145 | ||
21 | 672 | 1008 | 1372 | 1966 | 2621 | 3960 | 4468 | 5292 | ||||||||
24 | 768 | 1152 | 1517 | 2246 | 2995 | 4464 | 5107 | 6048 | ||||||||
30 | 960 | 1440 | 1896 | 2808 | 3744 | 5580 | 6384 | 7560 | ||||||||
Okullarımız British Council onaylıdır ve verilen fiyatlar okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (GBP) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2012 İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi (£) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Bournemouth
|
Eurocentres |
14 | 85 | 16 | 896 | 1344 | 1696 | 2412 | 3216 | 4824 | - | - | 15 | - | HB 117 | B 169 |
20 | 1072 | 1608 | 2048 | 2940 | 3920 | 5880 | - | - | ||||||||
25 | 1248 | 1872 | 2400 | 3468 | 4624 | 6936 | - | - | ||||||||
BBSI | 12 | 90 | 20 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 | 2560 | 3840 | 4340 | 5580 | - | - | HB 100-120 BB 80-100 SC 74-94 | - | |
24 | 740 | 1110 | 1480 | 2220 | 2800 | 4200 | 4620 | 5940 | ||||||||
30 | 880 | 1320 | 1760 | 2640 | 3360 | 5040 | 5600 | 7200 | ||||||||
40 | 1140 | 1710 | 2280 | 3420 | 4320 | 6480 | 7000 | 9000 | ||||||||
MLS | 8 - 12 | 90 | 20 | 740 | 1110 | 1480 | 2220 | 2720 | 4080 | 4200 | 5040 | - | - | HB 103-123 HB&PF 175-200 SC 80-105 | Mevcut | |
30 | 920 | 1380 | 1840 | 2760 | 3280 | 4920 | 5180 | 6300 | ||||||||
Anglo - Continental | 15 | -- | 20 | 795 | 1140 | 1480 | 1680 | 2240 | 3360 | 3920 | 5040 | - | - | Oda 130 -Yazlık Ek Ücret 24 | Mevcut | |
25 | 915 | 1320 | 1720 | 1860 | 2480 | 3720 | 4340 | 5580 | ||||||||
30 | 1060 | 1525 | 1985 | 2040 | 2720 | 4080 | 4760 | 6120 | ||||||||
King's Group | 14 | 65 | 15 | 860 | 1290 | 1720 | 2256 | 3008 | 4248 | 4956 | 6372 | - | - | HB 110-135 SC 115 | SC 125 HB 198 | |
21 | 1000 | 1500 | 2000 | 2688 | 3584 | 5112 | 5964 | 7668 | ||||||||
SNT | 14 | 55 | 15 | 440 | 630 | 840 | 1200 | - | 2160 | 2520 | 3240 | - | 55 | HB 120 | - | |
18,75 | 600 | 840 | 1120 | 1440 | 2400 | 2800 | 3600 | |||||||||
22,5 | 720 | 1020 | 1360 | 1920 | - | 3240 | 3780 | 4860 | ||||||||
Regent | 12 | --- | 15 | 896 | 1344 | 1712 | 2448 | 3264 | 4776 | 5572 | 7164 | 40 | - | HB 120 | SC 125 (Yaz Dönemi) | |
25 | 1240 | 1860 | 2320 | 3240 | 4320 | 6240 | 7280 | 9360 | ||||||||
30 | 2480 | 3720 | 4800 | 6960 | 9280 | 13680 | 15960 | 20520 | ||||||||
Kaplan Aspect | 12 | 55 | 15 | 800 | 1140 | 1520 | 2160 | 2880 | 4200 | 4900 | 6300 | 10_20 | - | HB 110 HB&PF 185 | SC 145 | |
21 | 880 | 1260 | 1640 | 2400 | 3200 | 4560 | 5320 | 6840 | ||||||||
Okullarımız British Council onaylıdır ve verilen fiyatlar okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (GBP) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2012 İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi (£) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Oxford | Regent | 6 -12 | 55 | 15 | 936 | 1404 | 1792 | 2568 | 3424 | 5016 | 5852 | 7524 | 30 | - | HB 150 | SC 230 |
25 | 1280 | 1920 | 2400 | 3360 | 4480 | 6480 | 7560 | 9720 | ||||||||
30 | 2520 | 3780 | 4880 | 7080 | 9440 | 13920 | 16240 | 20880 | ||||||||
Embassy CES | 12 | 81 | 20 | 884 | 1326 | 1624 | 2316 | 3088 | 3670 | 4282 | 5320 | - | - | BB122 | SC 152 | |
28 | 1204 | 1806 | 2208 | 3024 | 4032 | 4270 | 4982 | 6040 | ||||||||
King's Group | 14 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | 4776 | 45572 | 5440 | - | - | HB 140-160 SC 120-140 | SC 185 (yalnızca yaz dönemi) | |
21 | 1112 | 1668 | 2224 | 3024 | 4032 | 5688 | 6636 | 8532 | ||||||||
Oxford House College | 15 | 40 | 15 | 530 | 762 | 950 | 1229 | 1616 | 2129 | 2484 | 2948 | 40 | - | HB 140 ensuit 175 | SC (ensuit) 170 | |
20 | 684 | 984 | 1228 | 1588 | 2089 | 2752 | 3211 | 3810 | ||||||||
30 | 978 | 1406 | 1754 | 2268 | 2984 | 3931 | 4586 | 5443 | ||||||||
Kaplan Aspect | 12 | 55 | 15 | 880 | 1260 | 1680 | 2400 | 3200 | 4680 | 5460 | 7020 | 10-20 | - | 130-210 | - | |
21 | 1020 | 1470 | 1960 | 2820 | 3760 | 5400 | 6300 | 8100 | ||||||||
Eastbourne | St Giles | 12 - 14 | 50 | 20 | 744 | 1086 | 1400 | 2016 | 2608 | 3292 | 3824 | 4767 | - | - | B&B 112 | 165(ensuit) 9 July-16 sep) |
28 | 956 | 1374 | 1792 | 2592 | 3376 | 4188 | 4876 | 6172 | ||||||||
GEOS | 12 | 50 | 20 | 560 | 840 | 1120 | 1560 | 2080 | 2880 | 3360 | 3960 | 5 | - | HB 100 | - | |
28 | 700 | 1050 | 1400 | 1980 | 2640 | 3720 | 4340 | 5040 | ||||||||
Twin English Centres | 15 | 60 | 15 | 536 | 762 | 960 | 1296 | 1728 | 2592 | 3024 | 3888 | - | - | B&B 70 HB 90-100 | - | |
19 | 660 | 936 | 1200 | 1680 | 2240 | 3360 | 3920 | 5040 | ||||||||
23 | 800 | 1140 | 1440 | 2040 | 2720 | 4080 | 4760 | 6120 | ||||||||
Salisbury | Kaplan Aspect | 12 | 55 | 15 | 800 | 1140 | 1520 | 2160 | 2880 | 4200 | 4900 | 6300 | 10_20 | - | HB 120 HB&PF 190 | - |
21 | 880 | 1260 | 1680 | 2400 | 3200 | 4560 | 5320 | 6840 | ||||||||
Portsmouth | Portsmouth Language College | 12 | 50 | 15 | 378 | 540 | 702 | 972 | 1296 | 1944 | 2160 | 2592 | - | - | HB 125 SC 85 | - |
20 | 454 | 648 | 842 | 1166 | 1555 | 2333 | 2592 | 3110 | ||||||||
Southampton | Lewis School | 12 | 70 | 15 | 468 | 702 | 936 | 1404 | 1872 | 2784 | 3248 | 4032 | - | - | HB 97 ensuit 137 FB 107 ensuit 147 | 10 Tem-5 Eylül SC 120 HB 273 |
22 | 688 | 1032 | 1376 | 2064 | 2752 | 4032 | 4704 | 5868 | ||||||||
30 | 1084 | 1626 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Southampton Language College | 12 | 50 | 15 | 378 | 540 | 702 | 972 | 1296 | 1944 | 2160 | 2592 | - | - | HB 125 SC 85 | - | |
20 | 454 | 648 | 842 | 1166 | 1555 | 2333 | 2592 | 3110 | ||||||||
Okullarımız British Council onaylıdır ve verilen fiyatlar okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (GBP) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |
Education Camp 2012 İngiltere Dil Okulları Fiyat Listesi (£) |
||||||||||||||||
Şehir | Okul Adı | Sınıf Mevcudu | Kayıt ücreti | Haftalık ders saati | SÜRELER (HAFTA) VE FİYATLAR | Yazlık Ek Ücret | Konaklama Yerleştirme Ücreti | Aile Yanı | Yurt | |||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||||
Ramsgate | Churchill House | 14 | 50 | 20 | 660 | 990 | 1320 | 1860 | 2480 | 3480 | 4060 | 5040 | Summer Course program | - | HB 92 | 55 - 155 |
26 | 780 | 1170 | 1560 | 2160 | 2880 | 4080 | 4760 | 5760 | ||||||||
32 | 900 | 1350 | 1800 | 2460 | 3280 | 4440 | 5180 | 6300 | ||||||||
Manchester | Kaplan Aspect | 12 | 55 | 15 | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 4440 | 5180 | 6660 | 10_20 | - | HB 110 | SC 185 |
21 | 980 | 1410 | 1880 | 2700 | 3600 | 5160 | 6020 | 7740 | ||||||||
Edinburg | Regent | 6 -12 | 55 | 15 | 936 | 1404 | 1792 | 2568 | 3424 | 5016 | 5852 | 7524 | 30 | - | BB 144 | SC 275 |
25 | 1280 | 1920 | 2400 | 3360 | 4480 | 6480 | 7560 | 9720 | ||||||||
30 | 2520 | 3780 | 4880 | 7080 | 9440 | 13920 | 16240 | 20880 | ||||||||
Kaplan Aspect | 12 | 55 | 15 | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 4440 | 5180 | 6660 | 10_20 | - | HB 130 HB&PF 210 | SC 185 | |
21 | 980 | 1410 | 1880 | 2700 | 3600 | 5160 | 6020 | 7740 | ||||||||
Gloucester | Gloucestershire College | 15 | 25 | 20 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4320 | - | 25 | HB 110-115 | paylaşımlı oda 85 |
Bristol | IH Bristol | 10 | 40 | 20 | 560 | 840 | 1120 | 1680 | 2000 | 3000 | 3220 | 4140 | - | 15 | FB 127 HB 115 SC 95 | belirsiz |
30 | 820 | 1230 | 1640 | 2460 | 3040 | 4560 | 5040 | 6480 | ||||||||
Torquay | Kaplan Aspect | 10 | 55 | 15 | 800 | 1140 | 1520 | 2160 | 2880 | 4200 | 4900 | 4660 | 20-45 | - | 120 | Belirsiz |
21 | 880 | 1260 | 1680 | 2400 | 3200 | 4560 | 5320 | 6840 | ||||||||
Bath | Kaplan Aspect | 10 | 55 | 20 | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 3770 | 3938 | 5063 | 20-45 | - | HB 130 HB&PF 210 | SC 130 |
28 | 980 | 1410 | 1880 | 2700 | 3600 | 4250 | 4340 | 5580 | ||||||||
Devon | Sprachcaffe | 10 | 20 | 440 | 580 | 720 | 960 | 1140 | 1500 | 1680 | 2040 | 25-50 | - | HB 140 | - | |
30 | 760 | 1060 | 1220 | 1540 | 1860 | 2500 | 2820 | 3460 | ||||||||
Hastings | Embassy CES | 12 | 81 | 20 | 808 | 1212 | 1520 | 2088 | 2784 | 4008 | 4676 | 5832 | - | - | HB 104 | - |
28 | 1068 | 1602 | 2000 | 2604 | 3472 | 4344 | 5068 | 6156 | ||||||||
Shane Global | 12 | 60 | 20 | 600 | 810 | 1080 | 1140 | 1520 | 2160 | 2520 | 2880 | - | 55 | B&B 90 | - | |
25 | 700 | 960 | 1280 | 1440 | 1920 | 2640 | 3080 | 3780 | ||||||||
30 | 860 | 1200 | 1600 | 1740 | 2320 | 3120 | 3640 | 4500 | ||||||||
Okullarımız British Council onaylıdır ve verilen fiyatlar okulların sayfalarındaki orjinal fiyatlardır. Fiyatlarda indirimler olabileceği için Education Camp çalışanlarıyla teyit edilmelidir. Tüm ücretler pound (GBP) üzerinden hesaplanmalıdır. | B: Oda B&B: Oda + Kahvaltı B & PF: Oda ve Özel imkanlar HB: Yarım Pansiyon SC: Mutfak Kullanımı |